Прайс-лист (ветврач-Попов В.М.) хирургия
Примечание:
- Представленные цены могут изменяться! Уточняйте цены по телефону.
- Стоимость услуг, оказываемых в период времени с 20-00 до 08-00 увеличивается в 2 раза.
- Стоимость вакцин, сывороток, медикаментов, рентгенпленки, перевязочного материала, реактивов и прочих материалов в тариф не входят и оплачиваются дополнительно.
- Услуги, не вошедшие в прейскурант, оказываются по договорным ценам.
- Бесплатно оказывается лечебная помощь собакам-поводырям, принадлежащим инвалидам по зрению (при наличии специального удостоверения).
№п/п |
Наименование услуги |
Единица измерения |
Цена (руб.) |
1 |
Общий неингаляционный наркоз для проведения оперативных вмешательств и манипуляций: | ||
1-й категории сложности | одна голова | 200 | |
2-й категории сложности | 300 | ||
3-й категории сложности | 400 | ||
4-й категории сложности | 500 | ||
5-й категории сложности | 600-800 | ||
2 |
Кастрация: | ||
коты | одна голова | 1100 | |
кошки | 2200 | ||
кобели, с/х животные | 1800 | ||
суки | 5200 | ||
3 |
Ампутация рудиментарных фаланг у собак: | ||
до 2-недельного возраста (с местным обезболиванием) | одна фаланга | 100 | |
от 2-недельного до 4-недельного возраста | 200-300 | ||
свыше 4-недельного возраста | 350-400 | ||
4 |
Ампутация хвоста у собак: | ||
до 10-дневного возраста | один хвост | 250 | |
от 10-дневного до 2-месячного возраста | 200-400 | ||
свыше 2-месячного возраста | 500-800 | ||
5 |
Купирование ушных раковин у собак: | ||
до 10-дневного возраста (с местным обезболиванием) | одна голова | 500 | |
от 10-дневного до 3-месячного возраста | 1500 | ||
свыше 3-месячного возраста | 2000-3500 | ||
6 |
Удаление зубов (без стоимости клинического осмотра, консультации, наркоза, фиксации): | ||
молочных (собаки, кошки) | один зуб | 200-300 | |
постоянных (собаки) | 300-400 | ||
постоянных (кошки) | 300-400 | ||
7 |
Внутрисуставное введение лекарственных препаратов | одно введение | 300 |
8 |
Внутрикостное введение лекарственных препаратов | одно введение | 300 |
9 |
Наложение гипсовой повязки (без репозиции): | ||
мелкие породы собак и кошки | одна повязка | 600-800 | |
крупные породы собак | 850-1000 | ||
10 |
Снятие гипсовой повязки: | ||
мелкие породы собак и кошки | одна повязка | 400-580 | |
крупные породы собак | 670 | ||
11 |
Оперативное вмешательство: | ||
1-й категории сложности | одна операция | 320-550 | |
2-й категории сложности | 870-1500 | ||
3-й категории сложности | 2000-2500 | ||
4-й категории сложности | 3500-5000 | ||
5-й категории сложности | 6000-12000 | ||
12 |
Снятие швов | область одного оперативного вмешательства | 50-100 |
13 |
Обработка гнойных ран | одна рана | 50-300 |
14 |
Перевязка ран в послеоперационный период | одна рана | 110 |
15 |
Остеосинтез конечностей кошек: | ||
1-й категории сложности | одна голова | 3000-4000 | |
2-й категории сложности | 4100-5000 | ||
3-й категории сложности | 5100-8000 | ||
4-й категории сложности | 8100-13000 | ||
16 |
Остеосинтез конечностей собак: | ||
1-й категории сложности | одна голова | 2500-4500 | |
2-й категории сложности | 4600-6500 | ||
3-й категории сложности | 6600-9500 | ||
4-й категории сложности | 9600-15000 | ||
17 |
Хирургическое лечение кошек: | ||
1-й категории сложности | одна голова | 800 | |
2-й категории сложности | 1600 | ||
3-й категории сложности | 2800 | ||
18 |
Хирургическое лечение собак: | ||
1-й категории сложности | одна голова | 800-1500 | |
2-й категории сложности | 1550-3000 | ||
3-й категории сложности | 3100-5100 | ||
4-й категории сложности | 5200-9500 | ||
19 |
Хирургическое лечение позвоночника | одна голова | 7560-10000 |
20 |
Рентген | один снимок | 890 |
21 |
Фиксация животного весом до 10 кг. | одна голова | 100 |
22 |
Субконъюктивальная инъекция | одна процедура | 350 |
23 |
Выезд ветврача: | ||
со стоимостью эксплуатации автотранспорта пог. Кашира | один выезд в пределах часа | 200-500 | |
со стоимостью эксплуатации по району | 500-1000 | ||
без стоимости эксплуатации автотранспорта | 650 |